汐止區&南港區107年10月辦公室租售行情報價表

大樓編號 大樓名稱 屋齡 租金報價區間(含稅) 買賣報價區間
N11 大未來 5年 1260~1680元 68萬元 重陽路
N110 世貿帝國 27年 50~53萬元 南港路
N1376 捷運昆陽站廠房 75萬元 南港區忠孝東路
N164-4 河岸慕上 4年 43萬元 松河街
N170 所羅門 24年 1200元 南港路三段47巷
N172 長泓御城 8年 1300元 南港路三段47巷
N350-10 遠東智慧園區 29年 950元 南港路
N350-5 遠東智慧園區 29年 960元 南港區南港路三段50巷
N42 新光南港軟體園區 0年 1890元 經貿二路
N61 南港軟體一期 19年 1400~1575元 南港區三重路
N61-1 南港軟體二期 16年 1350元 園區街
N741 南港御璽 3年 60萬元 南港區忠孝東路
S1044 福德工業區廠房 25萬元 汐止區福德二路
S1073 東方世貿 27年 55萬元 中興路
S1086A 東方科學園區A 24年 700元 19~27萬元 新台五路
S1086B 東方科學園區B 24年 21~28萬元 新台五路
S1086C 東方科學園區C 24年 20~25萬元 新台五路
S1086D 東方科學園區D 24年 30萬元 新台五路
S1121 國揚雲端 2年 800元 新北市汐止區南興路
S224-7 吉璞長虹 7年 32~39.79萬元 汐止區福德二路
S237B 雍和台北園區B 7年 840元 南陽街
S237C 雍和台北園區C 7年 840元 南陽街
S268-2 福德工業 9年 20萬元 福德一路430巷
S330A 台灣科學園區A 6年 650~900元 32~38萬元 大同路
S330B 台灣科學園區B 6年 700~950元 30~32萬元 大同路
S363-7 亞太企業家1 22年 630~750元 30萬元 大同路
S428 經緯中心 25年 22萬元 大同路
S45-2 青山綠築 15.88萬元 汐萬路二段228巷18弄
S45A 世界經貿A 20年 23萬元 大同路
S551 大湖科學園區 20年 21萬元 康寧街169巷
S723 鳳凰 29年 650元 27萬元 新北市汐止區南陽街
S761 經緯科技 25年 18萬元 大同路
S783-3 富信科技 7年 735~780元 汐止區大同路
SE1A 遠東世界中心A棟 25年 670~700元 26~30萬元 新台五路
SE1B 遠東世界中心B棟 25年 650~710元 25~30萬元 新台五路
SE1C 遠東世界中心C棟 25年 550~680元 25~35萬元 新台五路
SE1D 遠東世界中心D棟 25年 25~30萬元 新台五路
SE2A U-TOWN 4年 700~900元 40~47萬元 新台五路
SE2B U-TOWN_B 4年 800~945元 36萬元 汐止區新台五路
SE2D U-TOWN 900元 35萬元 新台五路
SET2 亞太經貿中心 20年 25萬元 中興路
SM18A 遠東科技中心A 19年 32萬元 大同路
SM18C 遠東科技中心C 19年 28萬元 大同路
error: 歡迎來電詢問(02)2795-5500!提供您最佳辦公室租售服務!