內湖辦公室107年1月租售行情報價表-文德段D區

大樓編號 大樓名稱 屋齡 租金報價區間(含稅) 買賣報價區間
D072 APEC 16年 1500元 55~70萬元 瑞光路
D045 一兆金大樓 16年 1500元 港墘路221巷
D049 力仁科技 11年 1350元 瑞湖街
D04A 上鼎科技 16年 50~55萬元 港墘路221巷
D03A 大眾電腦 16年 1470元 陽光街
D098 大漢科技1 18年 46萬元 舊宗路二段181巷
D058 文金 11年 1260元 瑞湖街
D005 文德京華 10年 1460元 港墘路221巷
D082 比爾蓋茲 17年 1200元 54~59萬元 瑞光路188巷
D107 世紀之光2 10年 40~48萬元 瑞湖街178巷
D003 世紀財星 18年 65萬元 港墘路
D051 世紀國寶 17年 61.5萬元 瑞光路
D062 加美科技 12年 1150元 瑞光路188巷
D007 台灣微米 4年 1400元 瑞光路258巷
D132 宏普文德 9年 1350元 50~56萬元 陽光街321巷
D086A 亞太經貿A 11年 1050~1365元 舊宗路
D086C 亞太經貿C 11年 1365元 瑞湖街
D097 欣恒內湖 2年 1260元 瑞湖街
D120 波昂 18年 42~45萬元 瑞湖街
D133 金矽谷3 18年 54萬元 陽光街345巷
D044 金矽谷7 16年 58萬元 港墘路221巷
D017 國美時代 15年 1350元 68~70萬元 瑞光路258巷
D010 國泰廣遠 8年 1365元 瑞光路258巷
D056 凱旋公園 17年 1260元 55~75萬元 瑞光路
D123F 富懋 18年 1050元 48萬元 陽光街
D08A 普合企業 18年 1200元 瑞湖街
D136 華盛頓科技 20年 1050~1250元 52萬元 陽光街345巷
D075 新光陽光 17年 1470元 陽光街
D148 經緯科技 16年 1155~1222元 42~47萬元 陽光街345巷
D145 蒙德理安 8年 1300元 53~65萬元 陽光街321巷
D013 德孚瑞光 2年 1680元 瑞光路
D150 藏金閣 9年 900~1300元 64~76萬元 陽光街321巷
error: 歡迎來電詢問(02)2795-5500!提供您最佳辦公室租售服務!