汐止區&南港區辦公室租售行情報價表-107年5月

大樓編號 大樓名稱 屋齡 租金報價區間(含稅) 買賣報價區間
N11 大未來 4年 1260~1680元 68萬元 重陽路
N110 世貿帝國 26年 50~53萬元 南港路
N1376 捷運昆陽站廠房 75萬元 南港區忠孝東路
N162 松河街大樓 27年 750元 松河街
N164-4 河岸慕上 4年 43萬元 松河街
N170 所羅門 24年 1200元 南港路三段47巷
N172 長泓御城 7年 1300元 南港路三段47巷
N350-10 遠東智慧園區 29年 950元 南港路
N350-5 遠東智慧園區 29年 960元 南港區南港路三段50巷
N61 南港軟體一期 19年 1200~1575元 南港區三重路
N61-1 南港軟體二期 15年 1350~1575元 55萬元 園區街
S1044 福德工業區廠房 25萬元 汐止區福德二路
S1073 東方世貿 27年 55萬元 中興路
S1086A 東方科學園區A 23年 420~850元 19~27萬元 新台五路
S1086B 東方科學園區B 23年 550~1050元 21~28萬元 新台五路
S1086C 東方科學園區C 23年 500~800元 20~25萬元 新台五路
S1086D 東方科學園區D 23年 30萬元 新台五路
S224-7 吉璞長虹 6年 600元 32~39萬元 福德二路
S237B 雍和台北園區B 6年 840元 南陽街
S237C 雍和台北園區C 6年 840元 南陽街
S268-2 福德工業 9年 20萬元 福德一路430巷
S330A 台灣科學園區A 6年 700~900元 32~38萬元 大同路
S330B 台灣科學園區B 6年 700~950元 30~32萬元 大同路
S363-7 亞太企業家1 22年 630~750元 30萬元 大同路
S428 經緯中心 24年 600元 22萬元 大同路
S45-2 青山綠築 15.88萬元 汐萬路二段228巷18弄
S45A 世界經貿A 20年 23萬元 大同路
S542 新生大樓 19年 550元 中興路
S551 大湖科學園區 20年 525元 21萬元 康寧街169巷
S723 鳳凰 28年 650元 27萬元 新北市汐止區南陽街
S761 經緯科技 24年 18萬元 大同路
S783-3 富信大樓 7年 750~850元 大同路
S845 勤樸天際 800元 大同路一段111巷
SE1A 遠東世界中心A棟 24年 600~700元 26~30萬元 新台五路
SE1B 遠東世界中心B棟 24年 600~710元 25~30萬元 新台五路
SE1C 遠東世界中心C棟 24年 550~1100元 25~35萬元 新台五路
SE1D 遠東世界中心D棟 24年 650~700元 25~30萬元 新台五路
SE2A U-TOWN 4年 700~1150元 40~47萬元 新台五路
SE2B U-TOWN 4年 800~945元 36萬元 新台五路
SET2 亞太經貿中心 20年 25萬元 中興路
SM18A 遠東科技中心A 18年 700元 32萬元 大同路
SM18C 遠東科技中心C 18年 700~900元 28萬元 大同路
error: 歡迎來電詢問(02)2795-5500!提供您最佳辦公室租售服務!