南港辦公室107年3月辦公室租售行情報價表

大樓編號 大樓名稱 屋齡 租金報價區間(含稅) 買賣報價區間
N350-10 遠東智慧園區 29年 950元 南港路
N 捷運昆陽站廠房 800元 忠孝東路
N1376 捷運昆陽站廠房 300元 75萬元 南港區忠孝東路
N61-1 南港軟體二期 15年 1575元 55萬元 園區街
N61 南港軟體一期 19年 1200~1575元 南港區三重路
N172 長泓御城 7年 1300元 南港路三段47巷
N164-4 河岸慕上 4年 43萬元 松河街
N162 松河街大樓 27年 750元 松河街
N170 所羅門 24年 1200元 南港路三段47巷
N110 世貿帝國 26年 50~53萬元 南港路
N11 大未來 4年 1260~1680元 68萬元 重陽路
error: 歡迎來電詢問(02)2795-5500!提供您最佳辦公室租售服務!